| 1 |
| id | 1 |
| sprache_name_de | Deutsch |
| language_code | de |
| language_code_wikipedia | de |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 2 |
| id | 2 |
| sprache_name_de | Englisch |
| language_code | en |
| language_code_wikipedia | en |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 3 |
| id | 3 |
| sprache_name_de | Niederländisch |
| language_code | nl |
| language_code_wikipedia | nl |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 4 |
| id | 4 |
| sprache_name_de | Spanisch |
| language_code | es |
| language_code_wikipedia | es |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 5 |
| id | 5 |
| sprache_name_de | Katalan |
| language_code | ca |
| language_code_wikipedia | ca |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 6 |
| id | 6 |
| sprache_name_de | Italienisch |
| language_code | it |
| language_code_wikipedia | it |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 7 |
| id | 7 |
| sprache_name_de | Portugiesisch |
| language_code | pt |
| language_code_wikipedia | pt |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 8 |
| id | 8 |
| sprache_name_de | Japanisch |
| language_code | ja |
| language_code_wikipedia | ja |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | symbole |
| uses_blanks | 0 |
| uses_letters | silben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 9 |
| id | 9 |
| sprache_name_de | Chinesisch |
| language_code | zh |
| language_code_wikipedia | zh |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | symbole |
| uses_blanks | 0 |
| uses_letters | zeichen |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 10 |
| id | 10 |
| sprache_name_de | Polnisch |
| language_code | pl |
| language_code_wikipedia | pl |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 11 |
| id | 11 |
| sprache_name_de | Russisch |
| language_code | ru |
| language_code_wikipedia | ru |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 12 |
| id | 12 |
| sprache_name_de | Norwegisch |
| language_code | no |
| language_code_wikipedia | no |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 13 |
| id | 13 |
| sprache_name_de | Finnisch |
| language_code | fi |
| language_code_wikipedia | fi |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 14 |
| id | 14 |
| sprache_name_de | Schwedisch |
| language_code | sv |
| language_code_wikipedia | sv |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 15 |
| id | 15 |
| sprache_name_de | Dänisch |
| language_code | da |
| language_code_wikipedia | da |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 16 |
| id | 16 |
| sprache_name_de | Tschechisch |
| language_code | cs |
| language_code_wikipedia | cs |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 17 |
| id | 17 |
| sprache_name_de | Ungarisch |
| language_code | hu |
| language_code_wikipedia | hu |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 18 |
| id | 18 |
| sprache_name_de | Rumänisch |
| language_code | ro |
| language_code_wikipedia | ro |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 19 |
| id | 19 |
| sprache_name_de | Türkisch |
| language_code | tr |
| language_code_wikipedia | tr |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 20 |
| id | 20 |
| sprache_name_de | Griechisch |
| language_code | el |
| language_code_wikipedia | el |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | griechisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 21 |
| id | 21 |
| sprache_name_de | Französisch |
| language_code | fr |
| language_code_wikipedia | fr |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 23 |
| id | 23 |
| sprache_name_de | Arabisch |
| language_code | ar |
| language_code_wikipedia | ar |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | arabisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | rechts |
| number_type | europa |
|
| 24 |
| id | 24 |
| sprache_name_de | Aserbeidschanisch |
| language_code | az |
| language_code_wikipedia | az |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 25 |
| id | 25 |
| sprache_name_de | Weißrussisch |
| language_code | be |
| language_code_wikipedia | be |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | arabisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 26 |
| id | 26 |
| sprache_name_de | Bulgarisch |
| language_code | bg |
| language_code_wikipedia | bg |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 27 |
| id | 27 |
| sprache_name_de | Cebuano |
| language_code | ceb |
| language_code_wikipedia | ceb |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 28 |
| id | 28 |
| sprache_name_de | Wallonisch |
| language_code | cy |
| language_code_wikipedia | cy |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 29 |
| id | 29 |
| sprache_name_de | Englisch Simple |
| language_code | en2 |
| language_code_wikipedia | simple |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | |
| left_or_right | links |
| number_type | |
|
| 30 |
| id | 30 |
| sprache_name_de | Esperanto |
| language_code | eo |
| language_code_wikipedia | eo |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 31 |
| id | 31 |
| sprache_name_de | Estnisch |
| language_code | et |
| language_code_wikipedia | et |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 32 |
| id | 32 |
| sprache_name_de | Baskisch |
| language_code | eu |
| language_code_wikipedia | eu |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 33 |
| id | 33 |
| sprache_name_de | Persisch |
| language_code | fa |
| language_code_wikipedia | fa |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | arabisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | rechts |
| number_type | ostarabien |
|
| 34 |
| id | 34 |
| sprache_name_de | Galizisch |
| language_code | gl |
| language_code_wikipedia | gl |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 35 |
| id | 35 |
| sprache_name_de | Hebräisch |
| language_code | he |
| language_code_wikipedia | he |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | rechts |
| number_type | europa |
|
| 36 |
| id | 36 |
| sprache_name_de | Hindi |
| language_code | hi |
| language_code_wikipedia | hi |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | |
|
| 37 |
| id | 37 |
| sprache_name_de | Kroatisch |
| language_code | hr |
| language_code_wikipedia | hr |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 38 |
| id | 38 |
| sprache_name_de | Armenisch |
| language_code | hy |
| language_code_wikipedia | hy |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 39 |
| id | 39 |
| sprache_name_de | Indonesisch |
| language_code | id |
| language_code_wikipedia | id |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 40 |
| id | 40 |
| sprache_name_de | Georgisch |
| language_code | ka |
| language_code_wikipedia | ka |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 41 |
| id | 41 |
| sprache_name_de | Kasachisch |
| language_code | kk |
| language_code_wikipedia | kk |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 42 |
| id | 42 |
| sprache_name_de | Koreanisch |
| language_code | ko |
| language_code_wikipedia | ko |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 43 |
| id | 43 |
| sprache_name_de | Latein |
| language_code | la |
| language_code_wikipedia | la |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 44 |
| id | 44 |
| sprache_name_de | Litauisch |
| language_code | lt |
| language_code_wikipedia | lt |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 45 |
| id | 45 |
| sprache_name_de | Malaiisch |
| language_code | ms |
| language_code_wikipedia | ms |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 46 |
| id | 46 |
| sprache_name_de | Nynorsk |
| language_code | nn |
| language_code_wikipedia | nn |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 47 |
| id | 47 |
| sprache_name_de | Slowakisch |
| language_code | sk |
| language_code_wikipedia | sk |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 48 |
| id | 48 |
| sprache_name_de | Slowenisch |
| language_code | sl |
| language_code_wikipedia | sl |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 49 |
| id | 49 |
| sprache_name_de | Serbisch |
| language_code | sr |
| language_code_wikipedia | sr |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 50 |
| id | 50 |
| sprache_name_de | Tamilisch |
| language_code | ta |
| language_code_wikipedia | ta |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | tamil |
|
| 51 |
| id | 51 |
| sprache_name_de | Thailändisch |
| language_code | th |
| language_code_wikipedia | th |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 52 |
| id | 52 |
| sprache_name_de | Ukrainisch |
| language_code | uk |
| language_code_wikipedia | uk |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 53 |
| id | 53 |
| sprache_name_de | Urdu |
| language_code | ur |
| language_code_wikipedia | ur |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | arabisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | rechts |
| number_type | ostarabien |
|
| 54 |
| id | 54 |
| sprache_name_de | Usbekisch |
| language_code | uz |
| language_code_wikipedia | uz |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 55 |
| id | 55 |
| sprache_name_de | Vietnamesisch |
| language_code | vi |
| language_code_wikipedia | vi |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 56 |
| id | 56 |
| sprache_name_de | Bengalisch |
| language_code | bn |
| language_code_wikipedia | bn |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 57 |
| id | 57 |
| sprache_name_de | Gujarati |
| language_code | gu |
| language_code_wikipedia | gu |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | |
|
| 58 |
| id | 58 |
| sprache_name_de | Malayalam |
| language_code | ml |
| language_code_wikipedia | ml |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 59 |
| id | 59 |
| sprache_name_de | Mongolisch |
| language_code | mn |
| language_code_wikipedia | mn |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | kyrilisch |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 60 |
| id | 60 |
| sprache_name_de | Birmanisch |
| language_code | my |
| language_code_wikipedia | my |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 61 |
| id | 61 |
| sprache_name_de | Swahili |
| language_code | sw |
| language_code_wikipedia | sw |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 62 |
| id | 62 |
| sprache_name_de | Telugu |
| language_code | te |
| language_code_wikipedia | te |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | sonstige |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|
| 63 |
| id | 63 |
| sprache_name_de | Philippinen |
| language_code | tl |
| language_code_wikipedia | tl |
| alt_preferred | 0 |
| alt_fallback | 0 |
| letter_types | latain |
| uses_blanks | 1 |
| uses_letters | buchstaben |
| left_or_right | links |
| number_type | europa |
|